| INVERSIONES | PRECIO ACTUAL | PRECIO DÍA DEL EVENTO | |
|---|---|---|---|
| 
													Clínica de Entrenamiento Funcional												 | 
													$ 22.000												 | 
													$ 40.000												 | |
| 
													Clinica de Ritmos – Fitness												 | 
													$ 15.000												 | 
													$ 20.000
												 | |
| 
													Jornada												 | 
													$ 18.000
												 | 
													$ 30.000												 | |
| 
													1 Curso												 | 
													$ 7.000
												 | 
													$ 9.000
												 | |
| 
													2 Cursos												 | 
													$ 11.500												 | 
													$ 15.500
												 | |
| 
													3 Cursos												 | 
													$ 17.500												 | 
													$ 23.000												 | |
| 
													4 Cursos												 | 
													$ 23.500												 | 
													$ 31.000												 | |
| 
													5 Cursos												 | 
													$ 29.500												 | 
													$ 38.200												 | |
| 
													6 Cursos												 | 
													$ 35.500												 | 
													$ 45.900												 | |
| 
													7 Cursos												 | 
													$ 41.500												 | 
													$ 53.500												 | |
| 
													1 Clínica de Ritmos o Fitness + 1 Jornada												 | 
													$ 29.000												 | 
													$ 50.000												 | |
| 
													1 Clínica de Entrenamiento + 1 Jornada												 | 
													$ 35.000												 | 
													$ 70.000												 | 
| INVERSIÓN | PRECIO ACTUAL | PRECIO DÍA DEL EVENTO | |
|---|---|---|---|
| 
													Clínica de Entrenamiento Funcional												 | 
													$ 22.000												 | 
													$ 40.000												 | |
| 
													Clinica de Ritmos – Fitness												 | 
													$ 15.000												 | 
													$ 20.000
												 | |
| 
													Jornada												 | 
													$ 18.000
												 | 
													$ 30.000												 | |
| 
													1 Curso												 | 
													$ 7.000
												 | 
													$ 9.000
												 | |
| 
													2 Cursos												 | 
													$ 11.500												 | 
													$ 15.500
												 | |
| 
													3 Cursos												 | 
													$ 17.500												 | 
													$ 23.000												 | |
| 
													4 Cursos												 | 
													$ 23.500												 | 
													$ 31.000												 | |
| 
													5 Cursos												 | 
													$ 29.500												 | 
													$ 38.200												 | |
| 
													6 Cursos												 | 
													$ 35.500												 | 
													$ 45.900												 | |
| 
													7 Cursos												 | 
													$ 41.500												 | 
													$ 53.500												 | |
| 
													1 Clínica de Ritmos o Fitness + 1 Jornada												 | 
													$ 29.000												 | 
													$ 50.000												 | |
| 
													1 Clínica de Entrenamiento + 1 Jornada												 | 
													$ 35.000												 | 
													$ 70.000												 | 
 
								